| 決算年月 | 2007/12 | 2008/12 | 2009/12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 30,260 | 16,413 | 13,589 |
| 経常利益又は経常損失 (百万円) | 3,389 | △709 | 723 |
| 当期純利益又は当期純損失 (百万円) | 1,343 | △7,975 | 569 |
| 純資産額 (百万円) | 15,217 | 6,695 | 8,498 |
| 総資産額 (百万円) | 39,129 | 21,698 | 20,460 |
| 1株当たり 純資産額 (円) |
15,314.63 | 6,937.43 | 6,922.35 |
| 1株当たり 当期純利益 (円) |
1,353.77 | △8,219.83 | 550.09 |
| 潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益 (円) |
1,349.22 | - | - |
| 自己資本比率 (%) | 38.9 | 30.9 | 41.5 |
| 自己資本利益率 (%) | 9.1 | △72.8 | 7.5 |