ハローストレージ室数実績 - エリアリンク株式会社
  1. HOME
  2. >
  3. IR情報
  4. >
  5. ハローストレージ室数実績

ハローストレージ室数実績 Hello Storage Number of Units

総室数・稼働室数・稼働率推移

2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総室数 101,593 101,914
稼動室数 89,751 90,325
稼動率 88.34% 88.63%
既存 90.61% 90.98%
新規 50.25% 52.46%
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
6月末 12月末 6月末 12月末 6月末 12月末 6月末 12月末 6月末 12月末
総室数 93,372 96,067 98,289 97,885 97,836 97,784 97,657 98,581 99,677 101,379
稼動室数 70,064 73,815 76,743 78,958 81,583 83,960 85,504 88,092 88,907 89,509
稼動率 75.04% 76.84% 78.08% 80.66% 83.39% 85.86% 87.56% 89.36% 89.20% 88.29%
既存 81.10% 82.40% 80.52% 82.17% 84.03% 86.72% 88.46% 90.73% 90.96% 91.10%
新規 39.14% 50.73% 51.26% 65.10% 64.78% 67.54% 56.58% 60.81% 53.92% 57.01%

※新規稼働率:直近2事業年度内に出店した物件の稼働率。