基本情報 Basic Information
株式の状況
2021年12月31日現在
証券コード | 8914 | |
---|---|---|
上場証券取引所 | 東証スタンダード市場 | |
上場年月日 | 2003年8月 | |
発行可能株式総数 | 35,760,000 | |
発行済株式総数 | 12,940,900 | |
1単元の株式数 | 100 | |
株主数 | 5,782名(2021年12月31日現在) | |
資本移動 | 2004. 7 | 分割 1→4 |
2004. 11 | 公募増資 0.9万株 | |
2004. 12 | 第三者割当増資 0.13万株 | |
2005. 7 | 分割 1→2 | |
2006. 5 | 公募増資 2万株 | |
2006. 6 | 第三者割当増資 0.25万株 | |
2006. 6 | 分割1→4 | |
2009. 5 | 第三者割当増資 4.5万株 | |
2009. 1 | 公募増資 20万株 | |
2009. 11 | 第三者割当増資 1.65万株 | |
2013. 7 | 分割1→100 | |
2016. 7 | 併合10→1 | |
2018. 6 | 新株発行 23.3万株 | |
2018. 7 | 新株発行 1.1万株 | |
2018. 8 | 新株発行 12.0万株 | |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
決算期 | 12月 | |
定時株主総会 | 3月 |
発行済株式総数の推移
年度 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|
発行済株式数 | 12,562 | 111,758 | 224,316 | 992,012 | 993,660 |
年度 | 2008 | 2009 | 2013 | 2016 | 2018~ |
発行済株式数 | 995,196 | 1,257,630 | 125,763,000 | 12,576,300 | 12,940,900 |