ハローストレージ室数実績 - エリアリンク株式会社
  1. HOME
  2. >
  3. IR情報
  4. >
  5. ハローストレージ室数実績

ハローストレージ室数実績 Hello Storage Number of Units

総室数・稼働室数・稼働率推移

2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総室数 98,743 98,722 98,912 99,053 99,072 99,677 99,336 99,970 100,493 100,940
稼動室数 88,221 88,632 89,432 89,365 88,920 88,907 88,317 88,482 88,706 89,141
稼動率 89.34% 89.78% 90.42% 90.22% 89.75% 89.20% 88.91% 88.51% 88.27% 88.31%
既存 90.53% 90.95% 91.48% 91.39% 91.11% 90.96% 90.75% 90.72% 90.77% 90.98%
新規 52.75% 55.88% 61.34% 60.88% 58.50% 53.92% 55.29% 53.21% 52.60% 53.15%
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
6月末 12月末 6月末 12月末 6月末 12月末 6月末 12月末 6月末 12月末
総室数 85,005 91,545 93,372 96,067 98,289 97,885 97,836 97,784 97,657 98,581
稼動室数 64,432 69,169 70,064 73,815 76,743 78,958 81,583 83,960 85,504 88,092
稼動率 75.80% 75.56% 75.04% 76.84% 78.08% 80.66% 83.39% 85.86% 87.56% 89.36%
既存 83.24% 84.46% 81.10% 82.40% 80.52% 82.17% 84.03% 86.72% 88.46% 90.73%
新規 43.57% 48.20% 39.14% 50.73% 51.26% 65.10% 64.78% 67.54% 56.58% 60.81%

※新規稼働率:直近2事業年度内に出店した物件の稼働率。