業績ハイライト - エリアリンク株式会社
  1. HOME
  2. >
  3. IR情報
  4. >
  5. 業績ハイライト

業績ハイライト Financial Highlights

経営成績の推移 (単体)

(単位:百万円)

項目 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
売上高 29,333 22,477 20,572 20,878 22,463
売上総利益 6,663 5,499 6,035 6,717 7,552
販売費及び一般管理費 3,633 3,223 2,990 2,975 3,397
営業利益 3,030 2,275 3,044 3,742 4,155
経常利益 3,000 2,161 3,009 3,758 4,058
当期純利益 △1,753 2,225 3,171 2,883 2,821

財政状態の推移 (単体)

(単位:百万円)

項目 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
総資産 43,020 40,702 42,202 45,643 49,676
純資産 16,419 18,139 20,963 23,072 25,021
有利子負債 14,086 12,377 11,944 14,048 16,755

キャッシュフローの推移 (単体)

(単位:百万円)

項目 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
営業活動によるキャッシュフロー 4,055 2,520 5,741 1,605 3,530
投資活動によるキャッシュフロー △1,005 △2,228 △1,264 △2,258 △4,667
財務活動によるキャッシュフロー △1,020 △2,213 △825 1,492 1,818
フリーキャッシュフロー 3,049 291 4,477 △653 △1,136

主な指標 (単体)

(単位:%)

項目 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
売上総利益率 22.7% 24.5% 29.3% 32.2% 33.6%
営業利益率 10.3% 10.1% 14.8% 17.9% 18.5%
総資産利益率(ROA) 7.4% 5.2% 7.3% 8.6% 8.5%
自己資本利益率(ROE) △10.0% 12.9% 16.2% 13.1% 11.7%
自己資本比率 38.2% 44.6% 49.7% 50.5% 50.4%
流動比率 167.1% 235.0% 295.2% 322.1% 309.9%
デット・エクイティ・レシオ(倍) 85.8% 68.2% 57.0% 60.9% 66.9%

1株当たり情報 (単体)

(単位:円)

項目 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
1株当たり当期純利益 △138.81 176.16 250.72 227.54 222.50
1株当たり純資産 1,299.96 1,436.16 1,655.56 1,819.97 1,972.72
1株当たり配当金 40 31 47 69 77