業績ハイライト Financial Highlights
経営成績の推移 (単体)
(単位:百万円)
項目 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 28,828 | 29,333 | 22,477 | 20,572 | 20,878 |
売上総利益 | 6,655 | 6,663 | 5,499 | 6,035 | 6,717 |
販売費及び一般管理費 | 3,873 | 3,633 | 3,223 | 2,990 | 2,975 |
営業利益 | 2,782 | 3,030 | 2,275 | 3,044 | 3,742 |
経常利益 | 2,536 | 3,000 | 2,161 | 3,009 | 3,758 |
当期純利益 | 1,810 | △1,753 | 2,225 | 3,171 | 2,883 |
財政状態の推移 (単体)
(単位:百万円)
項目 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 37,862 | 43,020 | 40,702 | 42,202 | 45,643 |
純資産 | 18,749 | 16,419 | 18,139 | 20,963 | 23,072 |
有利子負債 | 14,512 | 14,086 | 12,377 | 11,944 | 14,048 |
キャッシュフローの推移 (単体)
(単位:百万円)
項目 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | △2,380 | 4,055 | 2,520 | 5,741 | 1,605 |
投資活動によるキャッシュフロー | △484 | △1,005 | △2,228 | △1,264 | △2,258 |
財務活動によるキャッシュフロー | 5,944 | △1,020 | △2,213 | △825 | 1,492 |
フリーキャッシュフロー | △2,865 | 3,049 | 291 | 4,477 | △653 |
主な指標 (単体)
(単位:%)
項目 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|
売上総利益率 | 23.1% | 22.7% | 24.5% | 29.3% | 32.2% |
営業利益率 | 9.7% | 10.3% | 10.1% | 14.8% | 17.9% |
総資産利益率(ROA) | 7.5% | 7.4% | 5.2% | 7.3% | 8.6% |
自己資本利益率(ROE) | 10.3% | △10.0% | 12.9% | 16.2% | 13.1% |
自己資本比率 | 49.5% | 38.2% | 44.6% | 49.7% | 50.5% |
流動比率 | 392.7% | 167.1% | 235.0% | 295.2% | 322.1% |
デット・エクイティ・レシオ(倍) | 77.4% | 85.8% | 68.2% | 57.0% | 60.9% |
1株当たり情報 (単体)
(単位:円)
項目 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり当期純利益 | 145.47 | △138.81 | 176.16 | 250.72 | 227.54 |
1株当たり純資産 | 1,484.44 | 1,299.96 | 1,436.16 | 1,655.56 | 1,819.97 |
1株当たり配当金 | 46 | 40 | 31 | 47 | 69 |