業績ハイライト Financial Highlights
経営成績の推移 (単体)
(単位:百万円)
項目 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 22,477 | 20,572 | 20,878 | 22,463 | 24,695 |
売上総利益 | 5,499 | 6,035 | 6,717 | 7,552 | 8,769 |
販売費及び一般管理費 | 3,223 | 2,990 | 2,975 | 3,397 | 3,862 |
営業利益 | 2,275 | 3,044 | 3,742 | 4,155 | 4,906 |
経常利益 | 2,161 | 3,009 | 3,758 | 4,058 | 4,714 |
当期純利益 | 2,225 | 3,171 | 2,883 | 2,821 | 3,200 |
財政状態の推移 (単体)
(単位:百万円)
項目 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 40,702 | 42,202 | 45,643 | 49,676 | 55,919 |
純資産 | 18,139 | 20,963 | 23,072 | 25,021 | 26,769 |
有利子負債 | 12,377 | 11,944 | 14,048 | 16,755 | 20,841 |
キャッシュフローの推移 (単体)
(単位:百万円)
項目 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 2,520 | 5,741 | 1,605 | 3,530 | 5,746 |
投資活動によるキャッシュフロー | △2,228 | △1,264 | △2,258 | △4,667 | △8,181 |
財務活動によるキャッシュフロー | △2,213 | △825 | 1,492 | 1,818 | 2,616 |
フリーキャッシュフロー | 291 | 4,477 | △653 | △1,136 | △2,434 |
主な指標 (単体)
(単位:%)
項目 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
売上総利益率 | 24.5% | 29.3% | 32.2% | 33.6% | 35.5% |
営業利益率 | 10.1% | 14.8% | 17.9% | 18.5% | 19.9% |
総資産利益率(ROA) | 5.2% | 7.3% | 8.6% | 8.5% | 8.9% |
自己資本利益率(ROE) | 12.9% | 16.2% | 13.1% | 11.7% | 12.4% |
自己資本比率 | 44.6% | 49.7% | 50.5% | 50.4% | 47.9% |
流動比率 | 235.0% | 295.2% | 322.1% | 309.9% | 289.7% |
デット・エクイティ・レシオ(倍) | 68.2% | 57.0% | 60.9% | 66.9% | 77.9% |
1株当たり情報 (単体)
(単位:円)
項目 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり当期純利益 | 88.08 | 125.36 | 113.77 | 111.25 | 126.11 |
1株当たり純資産 | 718.08 | 827.78 | 909.98 | 986.36 | 1,054.32 |
1株当たり配当金 | 15.5 | 23.5 | 34.5 | 38.5 | 44.5 |
※2024年7月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり当期純利益」「1株当たり純資産」
「1株当たり配当金」を算定しております。