株主状況 Status of Shareholders
大株主
2024年12月31日現在
大株主 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
林 尚道 | 4,679,134 | 18.42% |
CEPLUX- THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2 | 1,265,700 | 4.98% |
辻本 武泰 | 1,186,800 | 4.67% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 690,000 | 2.71% |
GOLDMAN,SACHS & CO.REG | 672,298 | 2.64% |
株式会社新居浜鉄工所 | 620,000 | 2.44% |
CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB AC/UCITS CUSTOMERS ACCOUNT | 531,800 | 2.09% |
中嶋 聡 | 451,000 | 1.77% |
株式会社アミックス | 450,000 | 1.77% |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) | 429,539 | 1.69% |
(注)1. 当社は自己株式491,167株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
2. 持株比率は、自己株式491,167株を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況
2024年12月31日現在
金融機関 | 6.44% |
---|---|
金融商品取引業者 | 2.74% |
その他の法人 | 8.23% |
外国法人等 | 24.80% |
個人・その他 | 55.87% |
自己名義株式 | 1.89% |