株主状況 Status of Shareholders
大株主
2023年6月30日現在
大株主 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
林 尚道 | 2,851,214 | 22.47% |
GOLDMAN,SACHS & CO.REG | 791,532 | 6.24% |
辻本 武泰 | 533,900 | 4.20% |
株式会社SBI証券 | 346,793 | 2.73% |
株式会社新居浜鉄工所 | 310,000 | 2.44% |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 251,100 | 1.97% |
渡邊 毅 | 251,000 | 1.97% |
株式会社アミックス | 250,000 | 1.97% |
株式会社日本カストディ銀行(信託B口) | 226,100 | 1.78% |
中嶋 聡 | 220,000 | 1.73% |
(注)1. 当社は自己株式257,085株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
2. 持株比率は、自己株式257,085株を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況
2023年6月30日現在
金融機関 | 4.01% |
---|---|
金融商品取引業者 | 5.54% |
その他の法人 | 6.51% |
外国法人等 | 19.37% |
個人・その他 | 62.56% |
自己名義株式 | 1.98% |