株主状況 Status of Shareholders
大株主
2021年12月31日現在
大株主 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
林 尚道 | 2,839,582 | 22.42% |
GOLDMAN SACHS & CO.REG | 816,162 | 6.44% |
辻本 武泰 | 457,200 | 3.61% |
株式会社日本カストディ銀行(信託B口) | 354,300 | 2.79% |
吉岡 裕之 | 334,000 | 2.63% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 324,700 | 2.56% |
渡邊 毅 | 314,400 | 2.48% |
株式会社新居浜鉄工所 | 310,000 | 2.44% |
株式会社アミックス | 250,000 | 1.97% |
株式会社肥後銀行 | 214,300 | 1.69% |
(注)1. 当社は自己株式278,595株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
2. 持株比率は、自己株式278,595株を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況
2021年12月31日現在
金融機関 | 7.77% |
---|---|
金融商品取引業者 | 2.05% |
その他の法人 | 6.95% |
外国法人等 | 14.97% |
個人・その他 | 66.11% |
自己名義株式 | 2.15% |