業績・財務

performance

Highlights 業績ハイライト

経営成績の推移 (単体)

項目 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
売上高 20,572 20,878 22,463 24,695 26,418
売上総利益 6,035 6,717 7,552 8,769 9,542
販売費及び一般管理費 2,990 2,975 3,397 3,862 4,072
営業利益 3,044 3,742 4,155 4,906 5,470
経常利益 3,009 3,758 4,058 4,714 5,191
当期純利益 3,171 2,883 2,821 3,200 3,704

(単位:百万円)

財政状態の推移 (単体)

項目 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
総資産 42,202 45,643 49,676 55,919 64,080
純資産 20,963 23,072 25,021 26,769 29,228
有利子負債 11,944 14,048 16,755 20,841 25,743

(単位:百万円)

キャッシュフローの推移 (単体)

項目 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
営業活動によるキャッシュフロー 5,741 1,605 3,530 5,322 5,217
投資活動によるキャッシュフロー △1,264 △2,258 △4,667 △8,158 △7,768
財務活動によるキャッシュフロー △825 1,492 1,818 3,018 4,010
フリーキャッシュフロー 4,477 △653 △1,136 △2,434 △2,550

(単位:百万円)

主な指標 (単体)

項目 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
売上総利益率 29.3% 32.2% 33.6% 35.5% 36.1%
営業利益率 14.8% 17.9% 18.5% 19.9% 20.7%
総資産利益率(ROA) 7.3% 8.6% 8.5% 8.9% 8.7%
自己資本利益率(ROE) 16.2% 13.1% 11.7% 12.4% 13.2%
自己資本比率 49.7% 50.5% 50.4% 47.9% 45.6%
流動比率 295.2% 322.1% 309.9% 289.7% 280.8%
デット・エクイティ・レシオ 0.57倍 0.60倍 0.66倍 0.77倍 0.88倍

(単位:百万円)

1株当たり情報 (単体)

項目 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
1株当たり当期純利益 62.68 56.89 55.62 63.06 72.91
1株当たり純資産 413.89 454.99 493.18 527.16 575.01
1株当たり配当金 11.75 17.25 19.25 22.25 26.00

(単位:百万円)

2025年11月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり当期純利益」「1株当たり純資産」 「1株当たり配当金」を算定しております。

  • Self Storage That Creates More Than SpaceSelf Storage That Creates More Than Space
  • Self Storage That Creates More Than SpaceSelf Storage That Creates More Than Space
  • Self Storage That Creates More Than SpaceSelf Storage That Creates More Than Space
  • Self Storage That Creates More Than SpaceSelf Storage That Creates More Than Space

Balance Sheet 貸借対照表

貸借対照表(要旨)

科目 2021/12期 2022/12期 2023/12期 2024/12期 2025/12期
流動資産 17,319,912 20,032,362 21,887,231 22,558,058 25,714,771
 (内数)現金及び預金 13,440,532 14,299,556 14,995,672 15,210,595 16,671,735
 (内数)販売用不動産 3,127,348 4,993,920 5,949,327 5,847,211 6,818,600
固定資産 24,882,485 25,610,991 27,788,958 33,361,559 38,365,792
 有形固定資産 21,217,390 21,851,991 24,236,420 28,459,957 33,185,212
 無形固定資産 49,347 49,576 58,036 166,888 258,229
資産合計 42,202,397 45,643,354 49,676,189 55,919,618 64,080,563
流動負債 5,867,880 6,218,882 7,062,064 7,786,116 9,157,399
固定負債 15,371,277 16,351,865 17,592,954 21,363,622 25,694,501
負債合計 21,239,157 22,570,747 24,655,019 29,149,738 34,851,900
純資産 20,963,239 23,072,607 25,021,170 26,769,879 29,228,662
負債純資産合計 42,202,397 45,643,354 49,676,189 55,919,618 64,080,563

(単位:千円)

Income Statement 損益計算書

損益計算書(要旨)

科目 2021/12期 2022/12期 2023/12期 2024/12期 2025/12期
売上高 20,572,156 20,878,046 22,463,576 24,695,794 26,418,207
 売上原価 14,536,911 14,160,334 14,910,881 15,926,511 16,875,854
売上総利益 6,035,244 6,717,711 7,552,695 8,769,282 9,542,353
 販売費及び一般管理費 2,990,587 2,975,685 3,397,092 3,862,531 4,072,193
営業利益 3,044,657 3,742,026 4,155,603 4,906,750 5,470,160
 営業外収益 164,261 191,767 133,893 199,309 184,943
 営業外費用 199,550 175,185 231,025 391,988 463,226
経常利益 3,009,368 3,758,608 4,058,470 4,714,071 5,191,877
 特別利益 1,833,983 153,956 64,347 3,300 184,520
 特別損失 323,867 50,455 52,037 145,757 136,098
税引前当期純利益 4,519,484 3,862,108 4,070,781 4,571,614 5,240,298
 法人税、住民税及び事業税 734,480 1,021,761 1,104,183 1,189,741 1,753,398
 法人税等調整額 613,325 192,915 145,157 180,931 △217,833
 法人税等合計 1,347,806 978,746 1,249,341 1,370,673 1,535,565
当期純利益 3,171,678 2,883,362 2,821,439 3,200,941 3,704,733

(単位:千円)

Statement of Cash Flows キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書(要旨)

科目 2021/12期 2022/12期 2023/12期 2024/12期 2025/12期
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,741,331 1,605,193 3,530,496 5,746,840 5,217,845
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,264,081 △2,258,768 △4,667,086 △8,181,630 △7,768,171
財務活動によるキャッシュ・フロー △825,324 1,492,113 1,818,486 2,616,068 4,010,694
現金及び現金同等物に係る換算差額 11,639 20,485 14,219 33,644 771
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,663,654 859,023 696,116 214,923 1,461,139
現金及び現金同等物の期首残高 9,776,968 13,440,532 14,299,556 14,995,672 15,210,595
現金及び現金同等物の期末残高 13,440,532 14,299,556 14,995,672 15,210,595 16,671,735

(単位:千円)

TOP

お問い合わせ Contact

弊社のサービスに関するご相談・ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
1~2営業日以内に担当者よりご連絡いたします。

トランクルーム・
コンテナに関する
お申し込み・お問い合わせ

0120-52-4185

その他の電話お問い合わせ

  • レンタルオフィスに関する
    お申し込み・お問い合わせ03-3526-8568
  • 土地活用に関するお問い合わせ03-3526-8574
  • 底地に関するお問い合わせ03-3526-8572
  • 株式に関するお問い合わせ03-3526-8556
  • その他上記に当てはまらない案件等03-3526-8556

Webお問い合わせ