| 項目 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 20,572 | 20,878 | 22,463 | 24,695 | 26,418 |
| 売上総利益 | 6,035 | 6,717 | 7,552 | 8,769 | 9,542 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,990 | 2,975 | 3,397 | 3,862 | 4,072 |
| 営業利益 | 3,044 | 3,742 | 4,155 | 4,906 | 5,470 |
| 経常利益 | 3,009 | 3,758 | 4,058 | 4,714 | 5,191 |
| 当期純利益 | 3,171 | 2,883 | 2,821 | 3,200 | 3,704 |
(単位:百万円)

