2025年8月29日現在
| 証券コード | 8914 | |
|---|---|---|
| 上場証券取引所 | 東証スタンダード市場 | |
| 上場年月日 | 2003年8月 | |
| 発行可能株式総数 | 71,520,000 | |
| 発行済株式総数 | 51,763,600 | |
| 1単元の株式数 | 100 | |
| 株主数 | 5,515名(2024年12月31日現在) | |
| 資本移動 | 2004.7 | 分割 1→4 |
| 2004.11 | 公募増資 0.9万株 | |
| 2004.12 | 第三者割当増資 0.13万株 | |
| 2005.7 | 分割 1→2 | |
| 2006.5 | 公募増資 2万株 | |
| 2006.6 | 第三者割当増資 0.25万株 | |
| 2006.6 | 分割 1→4 | |
| 2009.5 | 第三者割当増資 4.5万株 | |
| 2009.1 | 公募増資 20万株 | |
| 2009.11 | 第三者割当増資 1.65万株 | |
| 2013.7 | 分割 1→100 | |
| 2016.7 | 併合 10→1 | |
| 2018.6 | 新株発行 23.3万株 | |
| 2018.7 | 新株発行 1.1万株 | |
| 2018.8 | 新株発行 12.0万株 | |
| 2024.7 | 分割 1→2 | |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
| 決算期 | 12月 | |
| 定時株主総会 | 3月 | |

