| 2025年 | 2026年 | 2027年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 利益率 | 計画 | 利益率 | 計画 | 利益率 | |
| 売上高 | 26,418 | — | 28,500 | — | 29,400 | — |
| 営業利益 | 5,470 | 20.7% | 5,850 | 20.5% | 6,550 | 22.3% |
| 経常利益 | 5,191 | 19.7% | 5,520 | 19.4% | 6,170 | 21.0% |
単位:百万円
| 2025年 | 2026年 | 2027年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 利益率 | 計画 | 利益率 | 計画 | 利益率 | |
| 売上高 | 26,418 | — | 28,500 | — | 29,400 | — |
| 営業利益 | 5,470 | 20.7% | 5,850 | 20.5% | 6,550 | 22.3% |
| 経常利益 | 5,191 | 19.7% | 5,520 | 19.4% | 6,170 | 21.0% |
単位:百万円
| 2025年 | 2026年 | 2027年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 売上比 | 計画 | 売上比 | 計画 | 売上比 | ||
| ストレージ事業 | 売上高 | 22,229 | — | 25,020 | — | 26,120 | — |
| 事業利益 | 6,045 | 27.2% | 6,610 | 26.4% | 7,360 | 28.2% | |
| 土地権利整備事業 (底地) |
売上高 | 2,627 | — | 2,000 | — | 1,800 | — |
| 事業利益 | 407 | 15.5% | 350 | 17.5% | 310 | 17.2% | |
| その他運用 サービス事業 |
売上高 | 1,561 | — | 1,480 | — | 1,480 | — |
| 事業利益 | 433 | 27.8% | 375 | 25.3% | 375 | 25.3% | |
| 本部経費 | 事業利益 | △1,415 | — | △1,485 | — | △1,495 | — |
| 全社 | 売上高 | 26,418 | — | 28,500 | — | 29,400 | — |
| 営業利益 | 5,470 | 20.7% | 5,850 | 20.5% | 6,550 | 22.3% | |
単位:百万円
| 2025年 | 2026年 | 2027年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 出店区分 | 上期 | 下期 | 通期 | 通期 | |
| ストレージ 新規出店室数 |
自社 | 5,000 | 5,000 | 13,000 | 16,000 |
| パートナー※ | 3,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 合計 | 8,000 | 7,000 | 18,000 | 21,000 | |
単位:室/解約を除く
出店区分/パートナー:当社がストレージ事業者から運営・管理を受託した物件
弊社のサービスに関するご相談・ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
1~2営業日以内に担当者よりご連絡いたします。
トランクルーム・
コンテナに関する
お申し込み・お問い合わせ
その他の電話お問い合わせ
Webお問い合わせ