| 2026年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 総室数 | 125,741 | |||||||||||
| 稼働室数 | 101,396 | |||||||||||
| 稼働率 | 80.64% | |||||||||||
| 既存 | 86.84% | |||||||||||
| 新規 | 42.29% | |||||||||||
総室数・稼働室数・稼働率推移
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月末 | 12月末 | 6月末 | 12月末 | 6月末 | 12月末 | 6月末 | 12月末 | 6月末 | 12月末 | |
| 総室数 | 97,836 | 97,784 | 97,657 | 98,581 | 99,677 | 101,379 | 104,812 | 110,442 | 118,639 | 125,076 |
| 稼働室数 | 81,583 | 83,960 | 85,504 | 88,092 | 88,907 | 89,509 | 91,859 | 94,883 | 98,661 | 101,445 |
| 稼働率 | 83.39% | 85.86% | 87.56% | 89.36% | 89.20% | 88.29% | 87.64% | 85.91% | 83.16% | 81.11% |
| 既存 | 84.03% | 86.72% | 88.46% | 90.73% | 90.96% | 91.10% | 91.25% | 90.90% | 89.74% | 88.98% |
| 新規 | 64.78% | 67.54% | 56.58% | 60.81% | 53.92% | 57.01% | 51.88% | 55.95% | 49.89% | 52.11% |
新規稼働率:直近2事業年度内に出店した物件の稼働率。

