IRカレンダー IR Calendar
| 第1四半期 | ||
|---|---|---|
| 1月 | 2月 決算発表 アナリスト向け | 3月 定時株主総会 | 
| 第2四半期 | ||
|---|---|---|
| 4月 第1四半期決算発表 | 5月 | 6月 | 
| 第3四半期 | ||
|---|---|---|
| 7月 第2四半期決算発表 アナリスト向け決算説明会 | 8月 | 9月 | 
| 第4四半期 | ||
|---|---|---|
| 10月 第3四半期決算発表 | 11月 | 12月 | 
詳細日程
2025年
| 日程 | イベント | 
|---|---|
| 2月14日 | 2024年12月期決算発表 | 
| 2月14日 | 2024年12月期決算説明会開催(アナリスト向け) | 
| 2月19日 | スモールミーティング開催(アナリスト向け) | 
| 3月6日 | 招集通知発送 | 
| 3月26日 | 第30回定時株主総会 | 
| 4月30日 | 第1四半期決算発表 | 
| 7月30日 | 第2四半期決算発表 | 
| 7月30日 | 第2四半期決算説明会開催(アナリスト向け) | 
| 8月6日 | スモールミーティング開催(アナリスト向け) | 
| 10月29日 | 第3四半期決算発表 | 
2024年
| 日程 | イベント | 
|---|---|
| 2月14日 | 2023年12月期決算発表 | 
| 2月14日 | 2023年12月期決算説明会開催(アナリスト向け) | 
| 2月21日 | スモールミーティング開催(アナリスト向け) | 
| 3月5日 | 招集通知発送 | 
| 3月27日 | 第29回定時株主総会 | 
| 4月25日 | 第1四半期決算発表 | 
| 7月30日 | 第2四半期決算発表 | 
| 7月30日 | 第2四半期決算説明会開催(アナリスト向け) | 
| 7月31日 | スモールミーティング開催(アナリスト向け) | 
| 10月29日 | 第3四半期決算発表 | 
2023年
| 日程 | イベント | 
|---|---|
| 2月14日 | 2022年12月期決算発表 | 
| 2月14日 | 2022年12月期決算説明会開催(アナリスト向け) | 
| 2月21日 | スモールミーティング開催(アナリスト向け) | 
| 3月3日 | 招集通知発送 | 
| 3月28日 | 第28回定時株主総会 | 
| 4月27日 | 第1四半期決算発表 | 
| 7月27日 | 第2四半期決算発表 | 
| 7月27日 | 第2四半期決算説明会開催(アナリスト向け) | 
| 8月2日 | スモールミーティング開催(アナリスト向け) | 
| 10月26日 | 第3四半期決算発表 | 
2022年
| 日程 | イベント | 
|---|---|
| 2月14日 | 2021年12月期決算発表 | 
| 2月14日 | 2021年12月期決算説明会開催(アナリスト向け) | 
| 2月16日 | スモールミーティング開催(アナリスト向け) | 
| 3月7日 | 招集通知発送 | 
| 3月29日 | 第27回定時株主総会 | 
| 4月27日 | 第1四半期決算発表 | 
| 7月27日 | 第2四半期決算発表 | 
| 7月27日 | 第2四半期決算説明会開催(アナリスト向け) | 
| 8月2日 | スモールミーティング開催(アナリスト向け) | 
| 10月27日 | 第3四半期決算発表 | 
2021年
| 日程 | イベント | 
|---|---|
| 2月12日 | 2020年12月期決算発表 | 
| 2月12日 | 2020年12月期決算説明会開催(アナリスト向け) | 
| 2月22日 | スモールミーティング開催(アナリスト向け) | 
| 3月3日 | 招集通知発送 | 
| 3月24日 | 第26回定時株主総会 | 
| 4月28日 | 第1四半期決算発表 | 
| 7月28日 | 第2四半期決算発表 | 
| 8月2日 | スモールミーティング開催(アナリスト向け) | 
| 10月28日 | 第3四半期決算発表 | 
 
          